Aktualizacja sierpień 2023
Poz. | Marka | Model | Maks. moc | Cena | Link do oferty na Allegro | Ilość ocen produktu | Średnia ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Cell | CHARGC03 3 portowa 1x USB-A QC 3.0 18W 2x USB-A 12W Maks. moc całkowita 30W | 18W | 75 zł | Sprawdź ofertę | 7,726 | 4.91 |
2 | Extreme | CA-001-AB 4 portowa 3x USB-A 15W 1x USB-A 18W Maks. moc całkowita 48W | 18W | 14 zł | Sprawdź ofertę | 7,616 | 4.70 |
3 | Baseus | CCALL-BX02 1 portowa 1x USB-A QC 3.0 24W | 24W | 33 zł | Sprawdź ofertę | 5,222 | 4.91 |
4 | Apple | MHJE3ZM/A 1 portowa 1x USB-C PD 20W | 20W | 45 zł | Sprawdź ofertę | 5,024 | 4.81 |
5 | Baseus | CCXJ-B01 2 portowa 1x USB-C PD 20W 1x USB-A QC3.0 18W | 20W | 36 zł | Sprawdź ofertę | 3,709 | 4.93 |
6 | Baseus | CCXJ-E01 3 portowa 1x USB-C PD 30W 2x USB-A QC3.0 18W | 30W | 52 zł | Sprawdź ofertę | 3,184 | 4.87 |
7 | Samsung | EP-TA800NWEGEU 1 portowa 1x USB-C PD 25W | 25W | 37 zł | Sprawdź ofertę | 2,417 | 4.93 |
8 | Baseus | CCXJ-B02 2 portowa 1x USB-C PD 20W 1x USB-A QC3.0 18W | 20W | 36 zł | Sprawdź ofertę | 2,213 | 4.93 |
9 | Xiaomi | MDY-10-EF1 portowa 1x USB-A QC 3.0 18W | 18W | 30 zł | Sprawdź ofertę | 2,115 | 4.76 |
10 | Baseus | CCXJ-E01 3 portowa 1x USB-C PD 30W 2x USB-A QC3.0 18W | 30W | 52 zł | Sprawdź ofertę | 2,018 | 4.84 |
Na stronie występują link afiliacyjne. Po ich kliknięciu można zapoznać się z ofertą. Za skorzystanie z oferty, właściciel niniejszej strony może otrzymać niewielką prowizję od reklamodawcy.