Aktualizacja sierpień 2023

Poz. | Marka | Model | Cena | Link do oferty na Allegro | Ilość ocen produktu | Średnia ocena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xiaomi | Xiaomi Redmi Airdots 2 czarne | 50 zł | Sprawdź ofertę | 35,796 | 4.74 |
2 | Retoo | TWS Retoo i7S | 15 zł | Sprawdź ofertę | 15,459 | 4.14 |
3 | Falcon | Lamex F9 | 26 zł | Sprawdź ofertę | 8,280 | 4.63 |
4 | Dream | Dream M7 | 35 zł | Sprawdź ofertę | 7,569 | 4.71 |
5 | Apple | Apple AirPods 2 | 629 zł | Sprawdź ofertę | 5,775 | 4.70 |
6 | Blow | Blow BTE500 | 40 zł | Sprawdź ofertę | 3,466 | 4.63 |
7 | DSJ | DSJ EarBuds | 25 zł | Sprawdź ofertę | 2,668 | 4.42 |
8 | INTMIX F9 | INTMIX F9 | 45 zł | Sprawdź ofertę | 2,426 | 4.76 |
9 | QCY | QCY T2C | 80 zł | Sprawdź ofertę | 2,194 | 4.82 |
10 | JBL | JBL Wave 100 TWS | 170 zł | Sprawdź ofertę | 2,044 | 4.86 |
Na stronie występują link afiliacyjne. Po ich kliknięciu można zapoznać się z ofertą. Za skorzystanie z oferty, właściciel niniejszej strony może otrzymać niewielką prowizję od reklamodawcy.